M6米乐官网长久畅达汽车销售有限公司VIP
电话: 13488785513 地址:M6米乐官网市丰台区新发地桥北 【地图】
电话: 13488785513 地址:M6米乐官网市丰台区新发地桥北 【地图】
厂家授权直销,带京牌(蓝牌C本就能开)车型SUV传祺GS8、福特领界、M6米乐官网BJ40、东风T5,商用车型MPV上汽大通G10、福特全顺、福田蒙派克/G5、风行菱智/御风系列、江淮瑞风M3/M4等车型。无需指标任何人都可以挂京牌,直销热线:13488785513(微信同步)。 我公司主营M6米乐官网蓝牌检测车销售、二手京牌车回收、车辆过户、保险、验车等业务。4S店咨询中心13488785513微信同步(置换享万元补贴)可点击文章下部电话按钮垂询。
全顺2.0T 121马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
13.99万 | 13.99万 | 到店面议 |
|
12.93万 | 12.93万 | 到店面议 |
|
15.29万 | 15.29万 | 到店面议 |
|
14.33万 | 14.33万 | 到店面议 |
|
13.33万 | 13.33万 | 到店面议 |
|
14.29万 | 14.29万 | 到店面议 |
|
16.89万 | 16.89万 | 到店面议 |
|
16.99万 | 16.99万 | 到店面议 |
|
17.09万 | 17.09万 | 到店面议 |
|
18.19万 | 18.19万 | 到店面议 |
|
18.29万 | 18.29万 | 到店面议 |
|
18.39万 | 18.39万 | 到店面议 |
|
15.05万 | 15.05万 | 到店面议 |
|
15.64万 | 15.64万 | 到店面议 |
|
14.99万 | 14.99万 | 到店面议 |
|
15.58万 | 15.58万 | 到店面议 |
|
14.58万 | 14.58万 | 到店面议 |
|
13.68万 | 13.68万 | 到店面议 |
|
14.88万 | 14.88万 | 到店面议 |
|
13.98万 | 13.98万 | 到店面议 |
|
15.88万 | 15.88万 | 到店面议 |
|
14.98万 | 14.98万 | 到店面议 |
|
18.86万 | 18.86万 | 到店面议 |
|
20.00万 | 20.00万 | 到店面议 |
|
20.10万 | 20.10万 | 到店面议 |
|
20.20万 | 20.20万 | 到店面议 |
|
全顺2.0T 202马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
13.69万 | 13.69万 | 到店面议 |
|
12.64万 | 12.64万 | 到店面议 |
|
14.99万 | 14.99万 | 到店面议 |
|
14.04万 | 14.04万 | 到店面议 |
|
13.04万 | 13.04万 | 到店面议 |
|
13.99万 | 13.99万 | 到店面议 |
|
15.69万 | 15.69万 | 到店面议 |
|
15.99万 | 15.99万 | 到店面议 |
|
16.99万 | 16.99万 | 到店面议 |
|
14.75万 | 14.75万 | 到店面议 |
|
16.75万 | 16.75万 | 到店面议 |
|
15.36万 | 15.36万 | 到店面议 |
|
17.36万 | 17.36万 | 到店面议 |
|
14.69万 | 14.69万 | 到店面议 |
|
16.69万 | 16.69万 | 到店面议 |
|
15.30万 | 15.30万 | 到店面议 |
|
17.30万 | 17.30万 | 到店面议 |
|
14.30万 | 14.30万 | 到店面议 |
|
16.30万 | 16.30万 | 到店面议 |
|
18.60万 | 18.60万 | 到店面议 |
|
18.80万 | 18.80万 | 到店面议 |
|
14.60万 | 14.60万 | 到店面议 |
|
16.60万 | 16.60万 | 到店面议 |
|
13.60万 | 13.60万 | 到店面议 |
|
15.60万 | 15.60万 | 到店面议 |
|
17.60万 | 17.60万 | 到店面议 |
|
14.60万 | 14.60万 | 到店面议 |
|
19.90万 | 19.90万 | 到店面议 |
|
20.10万 | 20.10万 | 到店面议 |
|
18.55万 | 18.55万 | 到店面议 |
|
20.55万 | 20.55万 | 到店面议 |
|
21.71万 | 21.71万 | 到店面议 |
|
21.81万 | 21.81万 | 到店面议 |
|
21.91万 | 21.91万 | 到店面议 |
|
更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:13488785513唐经理 |
生产厂商 | 江铃福特 | 汽车级别 | 轻客 |
车身尺寸 | 5341*2032*2061 | 轴距 | 3300mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 2.0T 121马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 手动变速箱(MT) | 最大功率 | 89kW |
最大扭矩 | 300 N m | 最高车速 | -km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | - |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。